Спецпредложение
Распродажа ряда типоразмеров автошин по сниженным ценам.
| Название | Кол-во, шт | Спеццена, руб/шт |
| Ханкук 135/80/12 | 1 | 500 |
| SEMPERYT 145/70/13 T Winter Grip | 1 | 500 |
| Якогама 145/70/13 T YS-760 | 1 | 500 |
| Тайгер 145/70/13 T TG621 | 1 | 700 |
| Ханкук 145/80/13 T W440 | 1 | 500 |
| ГУД-ЕАР 155/70/13 T UG 400 Ш. | 1 | 500 |
| ГУД-ЕАР 155/70/13 T UG 7 | 1 | 500 |
| Матадор 155/70/13 T МР-15 Stella | 2 | 700 |
| Нокиан 155/70/13 T NRe | 1 | 500 |
| Пирелли 155/70/13 T P2500 | 2 | 500 |
| Якогама 155/70/13 Q IG10 | 1 | 500 |
| Тайгер 155/70/13 T Winter A | 1 | 500 |
| Нокиан 165/65/13 H NRe | 1 | 500 |
| Пирелли 165/65/13 T P2500 | 1 | 500 |
| Пирелли 165/65/13 T P3000 | 1 | 700 |
| Пирелли 165/65/13 T P400 AQ | 1 | 500 |
| Данлоп 165/70/13 Q GRDS1 | 1 | 500 |
| Унироял 165/70/13 T 680 | 1 | 500 |
| Ханкук 165/70/13 Q W401 н/ш. | 1 | 500 |
| ГТ-Радиал 165/70/13 H CНAMPIRO 70 | 1 | 500 |
| Тайгер 165/70/13 T TG621 | 1 | 500 |
| Гиславед 165/80/13 NF-III Ш. | 1 | 500 |
| Клибер 165/80/13 | 1 | 500 |
| Кумхо 185/60/13 H 711 | 1 | 500 |
| Тойя 185/60/13 H 600-F5 | 1 | 500 |
| Фалкен 185/60/13 H ZE 502 | 1 | 500 |
| Данлоп 185/70/13 Q GRDS1 | 1 | 500 |
| Купер 185/70/13 S W-M S/T Ш. | 1 | 500 |
| Матадор 185/70/13 T МР-12 | 1 | 500 |
| Мишелин 185/70/13 Q XM+S ALPIN | 1 | 500 |
| Якогама 165/60/14 Q IG10 | 1 | 500 |
| Пирелли 165/65/14 T P3000 | 1 | 500 |
| Фулда 165/65/14 T ECOCONTROL | 1 | 500 |
| Пирелли 165/70/14 T SNOWSPORT 190 | 1 | 500 |
| Файрстоун 165/70/14 T FW930 | 1 | 500 |
| Континенталь 175/65/14 T TS 780 | 2 | 800 |
| Маршал 175/65/14 749 Ш. | 1 | 500 |
| Матадор 175/65/14 H МР-15 Stella | 1 | 500 |
| Мишелин 175/65/14 T X- ICE | 1 | 500 |
| Нокиан 175/65/14 Q C HKPL C2 Ш. | 1 | 500 |
| Пирелли 175/65/14 T P2500 | 1 | 500 |
| Тайгер 175/65/14 H TG635 | 1 | 500 |
| Тайгер 175/65/14 T Winter A | 1 | 800 |
| Dayton 175/65/14 Q DW-700 Ш. | 1 | 500 |
| SPIDER 175/65/14 T CEAT | 1 | 500 |
| Courier 175/65/14 SN-FOX н/ш. | 1 | 500 |
| Барум 175/70/14 OR-54 Ш. | 1 | 600 |
| Гиславед 175/70/14 T CAPITOL | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 175/70/14 T GT3 | 1 | 600 |
| Данлоп 175/70/14 S SP70 | 1 | 600 |
| Матадор 175/70/14 T МР-14 Prima | 1 | 600 |
| Сава 175/70/14 T ЕFECTA | 1 | 600 |
| Ханкук 175/70/14 Q W604 | 1 | 600 |
| Якогама 175/70/14 Q IG10 | 1 | 600 |
| Тайгер 175/70/14 T Winter 1 | 1 | 600 |
| Фалкен 175/70/14 T SN 816 | 1 | 600 |
| Бриджстоун 175/80/14 Q NORANZA Ш. | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 175/80/14 T VECTOR 5+ | 1 | 600 |
| Фулда 175/80/14 T DIADEM LINERO | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 185/55/14 V EAG. F-1 GSD 2 | 1 | 600 |
| Платин 185/55/14 T RP-20 | 1 | 600 |
| SEMPERYT 185/60/14 H Pit Komfort | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 185/60/14 T GT3 | 1 | 600 |
| Файрстоун 185/60/14 T FW930 | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 185/65/14 H EAG. VEN | 1 | 600 |
| Корморан 185/65/14 H 2000 | 1 | 600 |
| Кумхо 185/65/14 744 Ш. | 1 | 600 |
| Нордман 185/65/14 T NORD-2 XL Ш. | 2 | 800 |
| Унироял 185/70/14 MS plus 45 Ш. | 1 | 600 |
| Якогама 185/70/14 Q IG10 | 1 | 600 |
| Ranway 185/70/14 H ENDURO 70 | 1 | 600 |
| Кумхо 185/80/14 C 744 Ш. | 1 | 600 |
| Нокиан 185/80/14 C NRW | 1 | 600 |
| Файрстоун 185/80/14 Q C CV3000 | 1 | 600 |
| Файрстоун 195/60/14 H TZ100 | 1 | 600 |
| Гиславед 195/65/14 Q NF-II н/ш. | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 195/65/14 T UG 5 | 1 | 600 |
| Мишелин 195/65/14 Q XM+S 260 Ш. | 1 | 600 |
| Кумхо 195/70/14 744 Ш. | 1 | 600 |
| Мишелин 195/80/14 Q C AGILIS SNOW-ICE Ш. | 1 | 600 |
| Мишелин 215/75/14 Q C AGILIS 81 SNOW-ICE TL Ш. | 1 | 600 |
| ГУД-ЕАР 215/80/14 P Cargo G28 | 1 | 600 |
| Тойя 30/9.5/15 Q M 410 | 1 | 1200 |
| Бриджстоун 31/10.5/15 699 Лев | 3 | 1500 |
| Грабер 31/10.5/15 Q GR ST | 1 | 1500 |
| Данлоп 31/10.5/15 N GRANDTREK MT1 | 1 | 1200 |
| Мишелин 31/10.5/15 4X4 XTT LT | 1 | 1200 |
| Купер 31/11.5/15 Discov. LT | 1 | 1200 |
| Бриджстоун 30/9.5/15 S 699 Лев | 1 | 1200 |
| Данлоп 32/11.5/15 N GRANDTREK MT1 | 2 | 1300 |
| Клибер 185/55/15 H M+S KRISALP-3 | 1 | 700 |
| Нокиан 185/55/15 H WR XL | 1 | 700 |
| Фулл Вэй 185/55/15 H НР 108 | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 185/60/15 H HYDRAGRIP | 2 | 900 |
| Купер 185/60/15 T W-M S/T2 Ш. | 2 | 900 |
| Барум 185/65/15 T OR-57 | 1 | 700 |
| Викинг 185/65/15 Q Ш. | 1 | 700 |
| Купер 185/65/15 H Euro Tour H/R | 1 | 700 |
| Матадор 185/65/15 T МР-14 Prima | 1 | 700 |
| Сава 185/65/15 T VOYAGER | 1 | 700 |
| Унироял 185/65/15 Норд.плюс Ш. | 1 | 700 |
| Тайгер 185/65/15 T Winter 1 | 1 | 700 |
| Белла 185/65/15 BNova(востановленная) | 1 | 700 |
| ARCTIC CLAW 185/65/15 Winter XSi н/ш. | 1 | 700 |
| Мишелин 185/80/15 Q XCM+S4 н/ш. | 1 | 700 |
| Мишелин 195/50/15 Y PILOT SPORT | 1 | 700 |
| Нокиан 195/50/15 V NRV Лев | 1 | 700 |
| Amerika 195/50/15 V 934 | 1 | 700 |
| Бриджстоун 195/55/15 Q WS50 | 1 | 700 |
| Тойя 195/55/15 V PXT1S | 1 | 700 |
| Фулда 195/55/15 H CARAT PROGRESSO | 1 | 700 |
| ГТ-Радиал 195/55/15 T CНAMPIRO WT-55 | 1 | 700 |
| Данлоп 195/60/15 H SP300 | 1 | 700 |
| Фалкен 195/65/15 Q HS 414 Ш. | 1 | 700 |
| Белла 195/65/15 Nova(востановленная) | 1 | 700 |
| Викинг 195/70/15 Q RF Ш. AD | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 205/50/15 H EAG GW2 | 1 | 700 |
| Бриджстоун 205/55/15 V RE720 | 1 | 700 |
| Бриджстоун 205/55/15 S-01 | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 205/55/15 H EAG GW2 | 1 | 700 |
| Мишелин 205/55/15 H XM+S 330 | 1 | 700 |
| ГТ-Радиал 205/55/15 W CНAMPIRO 328 | 1 | 700 |
| БФ гудрич 205/60/15 V PROFILER | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 205/60/15 H EAG GW2 | 1 | 700 |
| ГУД-ЕАР 205/60/15 H HYDRAGRIP | 2 | 900 |
| Supreme 205/65/15 V ROADHOG | 1 | 700 |
| Пирелли 205/65/15 H Р6FOUR | 1 | 700 |
| Файрстоун 205/65/15 H TZ100 | 1 | 700 |
| Белла 205/65/15 BNova(востановленная) | 1 | 700 |
| Нордман 205/65/15 T NORD-2 Ш. | 1 | 900 |
| Пирелли 205/75/15 Q WS 2 Ш. | 1 | 700 |
| Данлоп 215/50/15 Z SP9000 | 1 | 700 |
| ГТ-Радиал 215/60/15 V CНAMPIRO GTX-60 | 1 | 700 |
| Пирелли 215/75/15 T SC | 1 | 700 |
| Мишелин 215/80/15 S 4X4 XPC | 1 | 700 |
| Нокиан 215/80/15 Q HKPL NR 09 Ш. | 1 | 700 |
| Пирелли 215/80/15 S P Scorp | 1 | 700 |
| Пирелли 225/50/15 V P-7 | 1 | 700 |
| Бриджстоун 225/70/15 682 | 1 | 1000 |
| Дженерал 225/70/15 GR XP2000 | 1 | 1000 |
| Дженерал 225/70/15 GR XP2000 II | 1 | 1000 |
| Купер 225/70/15 CL II | 1 | 1000 |
| Маршал 225/70/15 R C 857 | 1 | 1000 |
| ГУД-ЕАР 225/75/15 T WRL AT/R | 1 | 1000 |
| Данлоп 225/75/15 S AT-1 | 1 | 1000 |
| Купер 235/70/15 CL II | 1 | 1000 |
| Купер 255/70/15 S Discov. ATR | 1 | 1000 |
| Пирелли 265/70/15 H SC STR | 1 | 1000 |
| Континенталь 265/75/15 S 4X4 ContiTrac AT | 1 | 1000 |
| Мишелин 265/75/15 T 4X4 XTT | 1 | 1000 |
| Фулда 265/75/15 S TRAMP 4X4 TOUR | 1 | 1000 |
| Бриджстоун 275/60/15 H S311 | 1 | 1000 |
| Ванли 205/45/16 V S1063 | 1 | 800 |
| Бриджстоун 205/50/16 Q MZ01 | 1 | 800 |
| Мишелин 205/50/16 V PILOT SX-GT | 1 | 800 |
| Мишелин 205/55/16 Y MXX3 N2 | 1 | 800 |
| Пирелли 205/55/16 H P2500 | 1 | 800 |
| Унироял 205/55/16 W Rain Sport 1 | 1 | 800 |
| Якогама 205/55/16 A-509 | 1 | 800 |
| Courier 205/55/16 Q SN-FOX Ш. | 1 | 800 |
| Фалкен 205/55/16 H HS 414 Ш. | 1 | 800 |
| Фалкен 205/55/16 H HS 435 | 1 | 800 |
| Платин 205/55/16 W DIAMANT | 1 | 800 |
| Фредештайн 205/55/16 H Snowtrak 2 | 1 | 800 |
| Нокиан 205/60/16 H NRHi | 1 | 800 |
| ARCTIC CLAW 205/60/16 Winter TXi Ш. | 1 | 800 |
| Фулда 205/75/16 R C CONVEO TOUR | 1 | 800 |
| Нокиан 205/80/16 S HKPL CS | 1 | 800 |
| Якогама 215/55/16 A-460 | 1 | 800 |
| Фалкен 215/55/16 H HS 437 | 1 | 800 |
| Якогама 215/65/16 T Geolandar G071 | 1 | 800 |
| Пирелли 215/70/16 H SC STR | 1 | 1100 |
| Пирелли 215/75/16 R C CITYNET W PLUS | 1 | 1100 |
| Бриджстоун 225/50/16 V RE720 | 1 | 800 |
| Данлоп 225/55/16 H WINTER SPORT М3 | 1 | 800 |
| Континенталь 225/55/16 TS 770 б/у | 2 | 1000 |
| Купер 225/55/16 V ZEON XTC | 1 | 800 |
| ГУД-ЕАР 225/60/16 H Cargo Marathon | 2 | 1000 |
| Данлоп 225/60/16 W SP2000 | 1 | 800 |
| Нокиан 225/60/16 T HKPL 2 Ш. | 1 | 800 |
| Нокиан 225/60/16 T NR ST | 1 | 800 |
| Тойя 225/60/16 W PXT1+ | 1 | 800 |
| Унироял 225/60/16 W 540 | 1 | 800 |
| Дженерал 225/75/16 GR ST LT | 1 | 1100 |
| Купер 225/75/16 Discov. CTD н/ш. | 1 | 1100 |
| Нокиан 235/60/16 W NRZi Прав | 1 | 800 |
| ARCTIC CLAW 245/70/16 Winter XSi Ш. | 1 | 1100 |
| Дженерал 245/75/16 Q GR ST | 1 | 1100 |
| Тойя 255/65/16 H Tasu | 1 | 1100 |
| Тойя 255/70/16 S Tasu | 1 | 1100 |
| Тойя 265/70/16 S M 410 | 1 | 1100 |
| Файрстоун 265/70/16 S WDA4 | 1 | 1100 |
| ARCTIC CLAW 265/70/16 S Winter XSi Ш. | 1 | 1100 |
| Дженерал 275/70/16 S GR ST | 1 | 1100 |
| Пирелли 275/70/16 T SC ATR | 2 | 1500 |
| Нокиан 215/45/17 W NRZi Лев | 1 | 1200 |
| Якогама 215/45/17 Q Ice Guard IG721 | 1 | 1200 |
| Нокиан 225/45/17 V NRV Лев | 1 | 900 |
| Купер 225/55/17 T W-M S/T2 н/ш. | 1 | 900 |
| Купер 225/60/17 T WinterCAT XT Ш. | 1 | 900 |
| ARCTIC CLAW 225/60/17 Winter XSi н/ш. | 1 | 900 |
| Данлоп 275/55/17 V SP5000 | 1 | 1200 |
| ГУД-ЕАР 245/45/18 V EAG. UG GW3 | 2 | 5000 |
| Мишелин 255/35/18 Y PILOT SPORT | 1 | 1000 |
| Якогама 255/45/18 Q IG20 | 2 | 4000 |
| Данлоп 265/60/18 H SP5000М | 1 | 1000 |
| Фулда 285/50/18 W TRAMP 4X4 | 2 | 3000 |
| Пирелли 295/35/18 H PERFORMANCE 210 | 2 | 6000 |
| Нокиан 235/35/19 Y NRY XL | 1 | 2000 |
| Пирелли 275/60/20 H SC STR | 2 | 7000 |
| ГУД-ЕАР 285/30/20 Y EAG. F-1 GSD 3 XL | 2 | 7000 |





















