Шиномонтаж осуществляется на современном оборудовании, высококвалифицированными специалистами.
пн.- вск.: с 9.00 до 20.00
| Виды работ: | R 10/13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17/18 | R 19/20 | R 21/22 | R 24 |
| 1. Снять и поставить колесо. | 40 | 40 | 80 | 80 | 90 | 100 | 150 | 160 |
| 2. Мойка колес | 40 | 40 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 3. Демонтаж | 40 | 40 | 80 | 100 | 110 | 120 | 200 | 200 |
| 4. Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) | - | - | 100 | 125 | 140 | 150 | 250 | 250 |
| 5. Монтаж | 40 | 40 | 80 | 100 | 110 | 120 | 200 | 200 |
| 6. Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) | - | - | 100 | 125 | 140 | 150 | 250 | 250 |
| 7. Балансировка колеса. | 50 | 50 | 100 | 120 | 120 | 130 | 200 | 220 |
| 8. Установка камеры(без учета дем/монт колеса) | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9. Чистка диска обр. герметиком. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10. Подкачка колес | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11. Проверка геометрии колеса | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 12. Утилизация шипованой автошины | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. Утилизация автошины не шипованной | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Установка грибка | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15. Монтаж серия профиль менее 50 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 16. Монтаж серия профиль менее 50 RUN FLAT | - | - | 190 | 220 | 240 | 240 | 250 | 250 |
| 17. Демонтаж серия профиля менее 50 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 18. Демонтаж серия профиля менее 50 RUN FLAT | - | - | 190 | 220 | 240 | 240 | 250 | 250 |
| 19. Установка жгута | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20. Установка универсальной заплаты | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 21. Установка кордовой заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 22. Замена вентиля (без учета стоимости вентиля) без учета снятия и постановки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- Цены указаны на одно колесо.
- Стоимость расходных материалов (вентили и грузики) не входит в стоимость работ
- Все работы на участке шиномонтажа выполняются после предварительной мойки колес (кроме новых шин и дисков
| Виды работ: | Джип R15/16. | Джип R17/18 | Джип R19/20 | Джип R21/22 | Джип R24 | Микроавтобус, легкий груз. |
| 1. Снять и поставить колесо. | 130 | 150 | 180 | 200 | 200 | 90 |
| 2. Мойка колес | 90 | 150 | 160 | 200 | 200 | 80 |
| 3. Демонтаж | 130 | 150 | 160 | 200 | 200 | 110 |
| 4. Демонтаж колеса (RFT) | 170 | 190 | 200 | 250 | 250 | 140 |
| 5. Монтаж | 130 | 150 | 160 | 200 | 200 | 110 |
| 6. Монтаж колеса (RFT) | 190 | 200 | 250 | 250 | 200 | 140 |
| 7. Балансировка колеса. | 130 | 150 | 160 | 220 | 220 | 120 |
| 8. Установка камеры(без учета дем/монт колеса) | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 9. Чистка диска обр. герметиком. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10. Подкачка колес | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11. Проверка геометрии колеса | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 50 |
| 12. Утилизация шипованой автошины | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. Утилизация автошины не шипованной | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Установка грибка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15. Монтаж серия профиль менее 50 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 190 |
| 16. Монтаж серия профиль менее 50 (RFT) | 240 | 240 | 190 | 250 | 250 | 240 |
| 17. Демонтаж серия профиля менее 50 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 190 |
| 18. Демонтаж серия профиля менее 50(RFT) | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 240 |
| 19. Установка жгута | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20. Установка универсальной заплаты | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 21. Установка кордовой заплаты | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 22. Замена вентиля (без учета стоимости вентиля) без учета снятия и постановки | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- Цены указаны на одно колесо.
- Стоимость расходных материалов (вентили и грузики) не входит в стоимость работ
- Все работы на участке шиномонтажа выполняются после предварительной мойки колес (кроме новых шин и дисков
| Виды работ: | Стоимость услуг по группам автомобилей (pуб.) | |||||
| 1 - ая группа | 2 - ая группа | 3 - ая группа | 4 - ая группа | 5 - ая группа | 6 - ая группа | |
| Ока,Таврия, Пежо-106, Дэу-матиз и т.д. | Легковой а/м среднего класса отеч. пр-ва и т.д. | Легковой а/м среднего класса имп. пр-ва, Волга и т.д. | Легковые а/м представ. класса. Джипы малогаборитные (CRV, HRV, Тойота RAF4) минивены и т.д. | "Большие" джипы (Субурбан, Тахо, Форд Экспед., Линкольн Навигатор и т.д. | Микроавтобусы (Вито, Транзит, Соболь) | |
| Бесконтактная мойка автомобиля (кузов+коврик+пороги) | 180 | 210 | 260 | 280 | 350 | 400 |
| Влажная протирка передней панели | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 60 |
| Бесконтактная мойка кузова автомобиля | 160 | 190 | 230 | 260 | 330 | 380 |
| Влажная протирка всего пластика | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Комплексная уборка багажника (порог, пылесос, пластик) | 70 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 |
| Мойка арок (подкрылков) 4 шт | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Мойка ворсяных ковриков 4 шт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мойка ковриков 4 шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мойка колес 1 шт. | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Мойка порогов и дверных проёмов 4шт. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Обработка кожаного салона кондиционером | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Обработка кузова жидким воском | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Очернение резины | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 |
| Очистка салона пылесосом от шерсти животных | 150 | 150 | 170 | 200 | 250 | 250 |
| Продувка наружных полостей кузова | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| Промывка внешней части радиатора | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Противообледенительная обработка замков | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Протирка всего пластика салона с полиролью | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Протирка передней панели с полиролью | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Уборка багажника пылесосом | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| Уборка салона пылесосом | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 170 |
| Химчистка дисков | 200 | 200 | 200 | 250 | 280 | 200 |
| Чистка всех стекол | 90 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 |
| Чистка лобового стекла | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 |
| Экспресс-мойка (мойка кузова аппаратом высокого давления) | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 170 |
| Экспресс-мойка кузова с прим. хим. средств без протирки | 140 | 170 | 200 | 220 | 280 | 350 |
| Комплекс (кузов, коврик, пороги, пластик, стёкла, пылесос) уборка багажного отсека не входит |
460 | 530 | 600 | 600 | 800 | 850 |
Грузовой шиномонтаж, монтаж шин, стоимость шиномонтажа
Первый автомобиль на пневматических шинах появился в далеком 1895 году. Создателями надувных колес стали французы братья Мишлен. С тех пор шины стали той неотъемлемой частью автомобиля, которая постоянно эволюционирует, совершенствуясь. Все последующие улучшения (как самой шины, так и процесса производства) были направлены на увеличение срока эксплуатации, повышения безопасности движения, упрощения процесса монтажа и демонтажа, а также снижения себестоимости материалов и работ.
Современные легковые автомобили эксплуатируются весьма интенсивно. Поэтому от качества шин и шиномонтажа зависит управляемость машины. Водитель-новичок на правильно подобранных хороших шинах, в шиномонтаже установленных и отбалансированных, будет на дороге в большей безопасности, чем опытный водитель на «лысой» резине. Поэтому экономия на шинах и шиномонтаже не только экономически неоправданна, но и просто опасна. Для ремонта или замены шины шиномонтаж должен проводится на стендах квалифицированным специалистом.
К колесам грузовиков предъявляются особые требования, поэтому грузовой шиномонтаж имеет свои особенности. Всякий грузовой шиномонтаж требует владения сложными приемами и навыками ведения работ. Поэтому грузовым шиномонтажом не следует заниматься самостоятельно. Работы по грузовому шиномонтажу включают не только ремонт камер, замену шин и балансировку колес, но и вулканизацию поврежденных покрышек, а также восстановление протектора.
Монтаж и демонтаж колес для грузовых автомобилей требует наличия на грузовом шиномонтаже специального оборудования. Ремонт, проведенный опытным специалистом грузового шиномонтажа, позволит избежать аварийных ситуаций на дороге и продлит срок эксплуатации дорогостоящих шин.


















